Ferry Timetable
Plan your journey with our comprehensive ferry schedule. We offer multiple daily departures to Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao, and more destinations.
Get Your Ferry Ticket Here!
Departure | Arrival | Price | Status |
---|---|---|---|
07:00 Donsak Pier | 08:30 Koh Samui (Nathon Pier) | 400 THB | Available |
09:00 Donsak Pier | 10:30 Koh Samui (Nathon Pier) | 400 THB | Available |
11:00 Donsak Pier | 12:30 Koh Samui (Nathon Pier) | 400 THB | Available |
13:00 Donsak Pier | 14:30 Koh Samui (Nathon Pier) | 400 THB | Available |
15:00 Donsak Pier | 16:30 Koh Samui (Nathon Pier) | 400 THB | Available |
17:00 Donsak Pier | 18:30 Koh Samui (Nathon Pier) | 400 THB | Available |
Departure | Arrival | Price | Status |
---|---|---|---|
07:30 Koh Samui (Nathon Pier) | 09:00 Donsak Pier | 400 THB | Available |
09:30 Koh Samui (Nathon Pier) | 11:00 Donsak Pier | 400 THB | Available |
11:30 Koh Samui (Nathon Pier) | 13:00 Donsak Pier | 400 THB | Available |
13:30 Koh Samui (Nathon Pier) | 15:00 Donsak Pier | 400 THB | Available |
15:30 Koh Samui (Nathon Pier) | 17:00 Donsak Pier | 400 THB | Available |
17:30 Koh Samui (Nathon Pier) | 19:00 Donsak Pier | 400 THB | Available |
Departure | Arrival | Price | Status |
---|---|---|---|
07:30 Donsak Pier | 09:30 Koh Phangan (Thong Sala Pier) | 450 THB | Available |
11:30 Donsak Pier | 13:30 Koh Phangan (Thong Sala Pier) | 450 THB | Available |
16:00 Donsak Pier | 18:00 Koh Phangan (Thong Sala Pier) | 450 THB | Available |
Departure | Arrival | Price | Status |
---|---|---|---|
08:00 Koh Phangan (Thong Sala Pier) | 10:00 Donsak Pier | 450 THB | Available |
12:00 Koh Phangan (Thong Sala Pier) | 14:00 Donsak Pier | 450 THB | Available |
16:30 Koh Phangan (Thong Sala Pier) | 18:30 Donsak Pier | 450 THB | Available |
Departure | Arrival | Price | Status |
---|---|---|---|
07:00 Chumphon Pier | 08:45 Koh Tao (Mae Haad Pier) | 600 THB | Available |
13:00 Chumphon Pier | 14:45 Koh Tao (Mae Haad Pier) | 600 THB | Available |
Departure | Arrival | Price | Status |
---|---|---|---|
06:00 Bangkok (Southern Bus Terminal) | 09:30 Hua Hin Pier | 350 THB | Available |
08:00 Bangkok (Southern Bus Terminal) | 11:30 Hua Hin Pier | 350 THB | Available |
10:00 Bangkok (Southern Bus Terminal) | 13:30 Hua Hin Pier | 350 THB | Available |
12:00 Bangkok (Southern Bus Terminal) | 15:30 Hua Hin Pier | 350 THB | Available |
14:00 Bangkok (Southern Bus Terminal) | 17:30 Hua Hin Pier | 350 THB | Available |
16:00 Bangkok (Southern Bus Terminal) | 19:30 Hua Hin Pier | 350 THB | Available |
Departure | Arrival | Price | Status |
---|---|---|---|
07:00 Bangkok (Eastern Bus Terminal) | 09:00 Pattaya Bali Hai Pier | 250 THB | Available |
09:00 Bangkok (Eastern Bus Terminal) | 11:00 Pattaya Bali Hai Pier | 250 THB | Available |
11:00 Bangkok (Eastern Bus Terminal) | 13:00 Pattaya Bali Hai Pier | 250 THB | Available |
13:00 Bangkok (Eastern Bus Terminal) | 15:00 Pattaya Bali Hai Pier | 250 THB | Available |
15:00 Bangkok (Eastern Bus Terminal) | 17:00 Pattaya Bali Hai Pier | 250 THB | Available |
Departure | Arrival | Price | Status |
---|---|---|---|
10:30 Hua Hin Pier | 12:30 Pattaya Bali Hai Pier | 1200 THB | Available |
13:00 Hua Hin Pier | 15:00 Pattaya Bali Hai Pier | 1200 THB | Available |
15:30 Hua Hin Pier | 17:30 Pattaya Bali Hai Pier | 1200 THB | Available |
Departure | Arrival | Price | Status |
---|---|---|---|
07:00 Hua Hin Pier | 10:30 Bangkok (Southern Bus Terminal) | 350 THB | Available |
09:00 Hua Hin Pier | 12:30 Bangkok (Southern Bus Terminal) | 350 THB | Available |
11:00 Hua Hin Pier | 14:30 Bangkok (Southern Bus Terminal) | 350 THB | Available |
13:00 Hua Hin Pier | 16:30 Bangkok (Southern Bus Terminal) | 350 THB | Available |
15:00 Hua Hin Pier | 18:30 Bangkok (Southern Bus Terminal) | 350 THB | Available |
17:00 Hua Hin Pier | 20:30 Bangkok (Southern Bus Terminal) | 350 THB | Available |
Departure | Arrival | Price | Status |
---|---|---|---|
07:00 Chumphon Pier | 08:45 Koh Tao (Mae Haad Pier) | 600 THB | Available |
13:00 Chumphon Pier | 14:45 Koh Tao (Mae Haad Pier) | 600 THB | Available |
Departure | Arrival | Price | Status |
---|---|---|---|
18:00 Chumphon Railway Station | 04:00 Bangkok (Hua Lamphong) | 500 THB | Available |
19:30 Chumphon Railway Station | 05:30 Bangkok (Hua Lamphong) | 500 THB | Available |
21:00 Chumphon Railway Station | 07:00 Bangkok (Hua Lamphong) | 500 THB | Available |
Departure | Arrival | Price | Status |
---|---|---|---|
08:00 Surat Thani Pier | 10:00 Koh Samui (Nathon Pier) | 700 THB | Available |
13:00 Surat Thani Pier | 15:00 Koh Samui (Nathon Pier) | 700 THB | Available |
Departure | Arrival | Price | Status |
---|---|---|---|
08:30 Phuket (Rassada Pier) | 10:00 Phi Phi Island | 800 THB | Available |
11:00 Phuket (Rassada Pier) | 12:30 Phi Phi Island | 800 THB | Available |
13:30 Phuket (Rassada Pier) | 15:00 Phi Phi Island | 800 THB | Available |
Departure | Arrival | Price | Status |
---|---|---|---|
09:00 Krabi (Klong Jirad Pier) | 10:00 Phi Phi Island | 650 THB | Available |
13:30 Krabi (Klong Jirad Pier) | 14:30 Phi Phi Island | 650 THB | Available |
Seasonal Schedule Changes
Please note that our ferry schedule may change during high season (November-April) and low season (May-October). Additional departures may be added during peak times.
Vessel Information
Our fleet consists of modern high-speed catamarans and ferries, equipped with air conditioning, comfortable seating, and onboard amenities for a pleasant journey.
Pricing Information
Prices shown are for standard economy tickets. Business class and premium options are available at additional cost. Children under 4 travel free when not occupying a seat.