
Book Your Ferry Ticket
Explore
Our most popular routes
Koh Samui
10:30
1h 00m
Koh Phangan
11:30
Koh Phangan
12:00
1h 00m
Koh Samui
13:00
Koh Phangan
12:30
1h 45m
Koh Tao
14:15
Get Your Ferry Ticket Here!
Departure | Arrival | Price | Status |
---|---|---|---|
07:00 Donsak Pier | 08:30 Koh Samui (Nathon Pier) | 400 THB | Available |
09:00 Donsak Pier | 10:30 Koh Samui (Nathon Pier) | 400 THB | Available |
11:00 Donsak Pier | 12:30 Koh Samui (Nathon Pier) | 400 THB | Available |
13:00 Donsak Pier | 14:30 Koh Samui (Nathon Pier) | 400 THB | Available |
15:00 Donsak Pier | 16:30 Koh Samui (Nathon Pier) | 400 THB | Available |
17:00 Donsak Pier | 18:30 Koh Samui (Nathon Pier) | 400 THB | Available |
Departure | Arrival | Price | Status |
---|---|---|---|
07:30 Koh Samui (Nathon Pier) | 09:00 Donsak Pier | 400 THB | Available |
09:30 Koh Samui (Nathon Pier) | 11:00 Donsak Pier | 400 THB | Available |
11:30 Koh Samui (Nathon Pier) | 13:00 Donsak Pier | 400 THB | Available |
13:30 Koh Samui (Nathon Pier) | 15:00 Donsak Pier | 400 THB | Available |
15:30 Koh Samui (Nathon Pier) | 17:00 Donsak Pier | 400 THB | Available |
17:30 Koh Samui (Nathon Pier) | 19:00 Donsak Pier | 400 THB | Available |
Departure | Arrival | Price | Status |
---|---|---|---|
07:30 Donsak Pier | 09:30 Koh Phangan (Thong Sala Pier) | 450 THB | Available |
11:30 Donsak Pier | 13:30 Koh Phangan (Thong Sala Pier) | 450 THB | Available |
16:00 Donsak Pier | 18:00 Koh Phangan (Thong Sala Pier) | 450 THB | Available |
Departure | Arrival | Price | Status |
---|---|---|---|
08:00 Koh Phangan (Thong Sala Pier) | 10:00 Donsak Pier | 450 THB | Available |
12:00 Koh Phangan (Thong Sala Pier) | 14:00 Donsak Pier | 450 THB | Available |
16:30 Koh Phangan (Thong Sala Pier) | 18:30 Donsak Pier | 450 THB | Available |
Departure | Arrival | Price | Status |
---|---|---|---|
07:00 Chumphon Pier | 08:45 Koh Tao (Mae Haad Pier) | 600 THB | Available |
13:00 Chumphon Pier | 14:45 Koh Tao (Mae Haad Pier) | 600 THB | Available |
Departure | Arrival | Price | Status |
---|---|---|---|
06:00 Bangkok (Southern Bus Terminal) | 09:30 Hua Hin Pier | 350 THB | Available |
08:00 Bangkok (Southern Bus Terminal) | 11:30 Hua Hin Pier | 350 THB | Available |
10:00 Bangkok (Southern Bus Terminal) | 13:30 Hua Hin Pier | 350 THB | Available |
12:00 Bangkok (Southern Bus Terminal) | 15:30 Hua Hin Pier | 350 THB | Available |
14:00 Bangkok (Southern Bus Terminal) | 17:30 Hua Hin Pier | 350 THB | Available |
16:00 Bangkok (Southern Bus Terminal) | 19:30 Hua Hin Pier | 350 THB | Available |
ทำไมต้องเลือกเรา
บุญศิริ ซีไลน์ เฟอร์รี่ มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การเดินทางที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และน่าจดจำ
Loading testimonials...